36
Calculate the mean of the following data :
Class : $4-6$ $7-9$ $10-12$ $13-15$
Frequency : $5$ $4$ $9$ $10$
Class : $4-6$ $7-9$ $10-12$ $13-15$
Frequency : $5$ $4$ $9$ $10$

Show SolutionHide Solution↓
Correct table
Class | $f_i$ | $x_i$ | $f_ix_i$
$4-6$ | $5$ | $5$ | $25$
$7-9$ | $4$ | $8$ | $32$
$10-12$ | $9$ | $11$ | $99$
$13-15$ | $10$ | $14$ | $140$
Total | $28$ | | $296$
Mean = $\frac{296}{28} = \frac{74}{7}$ or $10.57$ approx.
Class | $f_i$ | $x_i$ | $f_ix_i$
$4-6$ | $5$ | $5$ | $25$
$7-9$ | $4$ | $8$ | $32$
$10-12$ | $9$ | $11$ | $99$
$13-15$ | $10$ | $14$ | $140$
Total | $28$ | | $296$
Mean = $\frac{296}{28} = \frac{74}{7}$ or $10.57$ approx.
